Số lượng:
Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
- Module LED Quảng Cáo
- Tấm LED Màn Hình
- Nguồn Đèn LED
- LED Đúc F5/F8/Ruồi
- LED Dây Mềm
- LED Thanh Cứng
- LED Bóng Rời
- Card Màn Hình LED
- Mạch Điều Khiển LED
- Đèn Led Pha
- Linh Kiện - Phụ Kiện
Loại | Tên hàng | Phạm vi điều khiển ( Ngang * Cao ) | Số HUB | Chức năng chính |
Full Color | HD-D10 | 512*48, 384*64, (192*128, khi quét theo chế độ 16) | 4*HUB75E |
1. Hiệu quả cao về chi phí cho màn hình gắn trên xe hoặc lintel, video, hình ảnh, văn bản 3D, hoạt hình, v.v.
|
HD-D30 | 1024*64; 512*128 | 1/50PIN | ||
HD-C15 | 384*320 | 2/50PIN |
1. Chi phí hiệu quả cao cho màn hình màu trung bình / lớn, hệ thống điều khiển tầng video Asyn. |
|
HD-C15C | 384*320 | 10*HUB75E | ||
HD-C35 | 1024*512 | 2/50PIN | ||
HD-C35C | 1024*512 | 10*HUB75E | ||
HD-A3(WIFI) | 1280*512 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
HD-A30 | 1024*512 | 2/50PIN | ||
HD-A30+ | 1024*512; 2048*256; 256*2048 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
Trình phát màn hình LED chế độ kép | HD-A6(WIFI) | 2048*1024 | phù hợp với thiết bị nhận | |
HD-A5(WIFI) | 1280*720 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
HD-A4(WIFI) | 800*600 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
Bộ điều khiển phiên bản Wifi | HD-D10(WiFi) | 512*48, 384*64, (192*128, khi quét chế độ 16) | 4*HUB75E |
Phiên bản không dây WiFi (hỗ trợ kiểm soát APP di động) |
HD-D30(WiFi) | 1024*64; 512*128 | 1/50PIN | ||
HD-C15(WiFi) | 384*320; | 2/50PIN | ||
HD-C15C(WiFi) | 384*320; | 10*HUB75E | ||
HD-C35(WiFi) | 1024*512 | 2/50PIN | ||
HD-C35C(WiFi) | 1024*512 | 10*HUB75E | ||
HD-A30(WiFi) | 1024*512 | 2/50PIN | ||
HD-A30+(WiFi) | 1024*512; 2048*256;256*2048 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
Cả bộ điều khiển 3G và WiFi | HD-A3-(3G+WiFi) | 1024*512 | phù hợp với thiết bị nhận | Phiên bản Internet 3G + Kiểm soát ứng dụng WiFi (hỗ trợ điều khiển đám mây mạng 3G) |
HD-A6-(3G+WiFi) | 2048*1024 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
HD-A5-(3G+WiFi) | 1280*720 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
HD-A4-(3G+WiFi) | 800*600 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
Cả bộ điều khiển 3G và WiFi | HD-A3-(4G+WiFi) | 1280*512 | phù hợp với thiết bị nhận | Phiên bản Internet 4G + Kiểm soát ứng dụng WiFi (hỗ trợ điều khiển đám mây mạng 4G) |
HD-A6-(4G+WiFi) | 2048*1024 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
HD-A5-(4G+WiFi) | 1280*720 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
HD-A4-(4G+WiFi) | 800*600 | phù hợp với thiết bị nhận | ||
Card gửi | HD-T901 | 1280*1024 @60Hz 2048*1024 @30Hz |
phù hợp với thiết bị nhận | Card gửi đồng bộ ![]() |
Card nhận | HD-R500 | 256*128, 128*256 (trong nhà 16s hoặc 32s) | 2/50PIN |
Hai cổng ethernet, nhận dữ liệu qua cáp ethernet gigabit |
HD-R501 | 256*192, 128*384 (trong nhà 16s hoặc 32s) | 12*HUB75E | ||
HD-R5018 | 256*128, 128*256 (trong nhà 16s hoặc 32s) | 8*HUB75E |
Loại | Tên hàng | Phạm vi điều khiển ( Ngang * Cao ) | Số HUB | Chức năng chính |
Cảm biến | Hộp cảm biến S108 | Nhiệt độ + Ánh sáng + Độ ẩm + Điều khiển IR | Full Color | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chức năng GPS | Điều khiển thời gian chính xác GPS | Thông dụng | ||
S108 với PM2.5 | Nhiệt độ+ Ánh sáng + Độ ẩm + Điều khiển IR + PM2.5 cảm biến | Full Color | ||
Cảm biến ánh sáng S107 | Hiển thị độ sáng tự động | Full Color | ||
Nhiệt độ + Độ ẩm | AM2301 Nhiệt độ và Độ ẩm | Đơn màu | ||
Điều khiển IR P11 | Điều khiển IR để chuyển đổi chương trình màn hình | Đơn màu | ||
Cảm biến ánh sáng P7 | Hiển thị độ sáng tự động | Đơn màu | ||
Nhiệt độ P5 | 18B20 với 1m dây cáp ( không thấm nước ) | Thông dụng | ||
Hub | HUB08 | 8*hub08 | Thông dụng | ![]() ![]() ![]() |
HUB12-16 | Đơn màu 16*hub12 | Thông dụng | ||
HUB75B-4 | 4*hub75b | Thông dụng | ||
HUB75B-8 | 8*hub75b | Thông dụng | ||
HUB75E-5 | 5*hub75e | Dành riêng D30 | ||
HUB75E-10 | 10*hub75e | Thông dụng |
Loại | Tên hàng | Các thông số kỹ thuật chính | Tín hiệu HUB | Chức năng chính | ||
Phạm vi hoạt động | Bộ nhớ | Cấp độ xám | ||||
USB | HD-U6A | 320*32 | 1M | Không có | 2 HUB12 |
1. Hỗ trợ văn bản 3D, hoạt hình, văn bản, đồng hồ, APP điện thoại, v.v. - Bộ điều khiển cổng WIFI: Điều khiển không dây wifi trực tiếp cũng có thể truy cập bộ định tuyến wifi để quản lý. |
HD-U6B | 1024*48 | 8M | cao nhất: 8 | 3 HUB12, 1 HUB08 | ||
HD-U60 | 512*32 (trong 256 cấp độ xám) | 32M | 256 | 1 HUB08, 2 HUB12 | ||
HD-U60-75 | 640*64,1024*16 | 8M | 256 | 2 HUB75 | ||
HD-U62 | 768*64,1536*32 | 8M | cao nhất: 8 | 2 HUB08, 4 HUB12 | ||
HD-U63 | 512*128 | 8M | cao nhất: 8 | 4 HUB08, 8 HUB12 | ||
HD-U64 | 512*256,3072*32 | 8M | cao nhất: 8 | |||
Wifi | HD-W00 | 320*32 | 2M | - | 2 HUB12 | |
Wifi + USB | HD-W60 | 512*32 | 2M | cao nhất: 8 | 1 HUB08, 2 HUB12 | |
HD-W6B | 1024*48 | 2M | cao nhất: 8 | 3 HUB12, 1 HUB08 | ||
HD-W60-75 | 640*64, 1024*16 | 8M | 256 | 2 HUB75 | ||
HD-W62 | 1024*64, 2048*32 | 8M | cao nhất: 8 | 2 HUB08, 4 HUB12 | ||
HD-W62-75 | 640*160,1280*64 | 8M | 256 | 5 HUB75 | ||
HD-W63 | 1024*128, 3072*32 | 8M | cao nhất: 8 | 4 HUB08, 8 HUB12 | ||
HD-W64 | 1024*256, 4096*64 | 8M | cao nhất: 8 | 1/50PIN | ||
LAN + USB | HD-E62 | 1024*64, 2048*32 | 8M | cao nhất: 8 | 2 HUB08, 4 HUB12 | |
HD-E63 | 1024*128, 3072*32 | 8M | cao nhất: 8 | 4 HUB08, 8 HUB12 | ||
HD-E64 | 1024*256, 4096*64 | 8M | cao nhất: 8 | 1/50PIN | ||
LAN + USB + Wifi | HD-W66 | 2048*512, 8192*128 | 8M | cao nhất: 32 | 2/50PIN | |
Serial + SUB | HD-S63 | 1024*128, 2048*64 | 8M | cao nhất: 8 | 4 HUB08, 8 HUB12 |
Loại | Tên hàng | Đặc điểm chính | Hình ảnh |
Bộ xử lý Video | HD-VP210 | 2 trong 1: tích hợp chức năng card gửi và xử lý Video Đầu vào: DVI*1, HDMII*1, VGA*1 ,CVBS*1 Cổng USB: Hỗ trợ phát video và ảnh trực tiếp trên đĩa USB. Đầu ra: RJ45*2 Độ phân giải: 1280W * 1024H, rộng nhất 1920, cao nhất 1080. Âm thanh: Có đầu vào và đầu ra |
![]() |
HD-P602 | Đầu vào: Đầu vào video kỹ thuật số DVI (1 Cổng), Đầu vào video độ nét cao HDMI (1 Cổng), Đầu vào video tương tự VGA (1 Cổng), Cổng CVBS (2 Cổng) Cổng USB: không hỗ trợ. Đầu ra: Đầu ra DVI (2 cổng). Đầu ra VGA (1 cổng) Độ phân giải: Độ phân giải 2340W * 1152H, 2560 pixel rộng nhất, 1920Pixel cao nhất Âm thanh: không hỗ trợ |
![]() |
|
HD-P703 | Đầu vào: Đầu vào video kỹ thuật số DVI ( 1 Cổng ), Đầu vào video độ nét cao HDMI ( 1 Cổng ), Đầu vào video tương tự VGA (2 cổng), Cổng CVBS (2 cổng) Cổng USB: không hỗ trợ. Đầu ra: Đầu ra DVI (2 cổng). Đầu ra VGA (1 cổng) Độ phân giải: Độ phân giải 2340W * 1152H, rộng nhất 3840 pixel, cao nhất 1920Pixel. Âm thanh: Nhập bằng 3 vòng, Đầu ra bằng 1 Vòng lặp, PIP và POP được hỗ trợ. SDI: nó có thể thêm (và cần thêm RMB600) |
![]() |
|
HD-P901 | Đầu vào: Đầu vào video kỹ thuật số DVI (2 Cổng), Đầu vào video độ nét cao HDMI (2 Cổng), Đầu vào video Analog VGA (2 Cổng), Cổng CVBS (4 Cổng) Cổng USB: không được hỗ trợ. Đầu ra: Đầu ra DVI (2 cổng). Đầu ra VGA (1 Cổng), màn hình Splicer 2 hoặc điều khiển màn hình độ phân giải khác nhau. Độ phân giải: Độ phân giải 4068W * 1152H, Chiều rộng 7680 pixel, 2180 Pixel cao nhất. Âm thanh: không được hỗ trợ. SDI: nó có thể thêm (và cần thêm RMB600) |
![]() ![]() ![]() |
Loại | Tên hàng | Đặc điểm chính | Hình ảnh |
Đèn LED phiên bản mới | HD-NT44R | 11*44 pixels 92.3*28*6.5mm - Chữ di chuyển ( Đỏ ) |
1. Thiết bị tích hợp "HDSmart", không cần CD |
HD-NT44B | 11*44 pixels 92.3*28*6.5mm - Chữ di chuyển ( Xanh da trời ) | ||
HD-NT44G | 11*44 pixels 92.3*28*6.5mm - Chữ di chuyển ( Xanh lá cây ) | ||
HD-NT44W | 11*44 pixels 92.3*28*6.5mm - Chữ di chuyển ( Trắng ) |
Bình luận (82)
Viết bình luận
Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.