Số lượng:
Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
- Module LED Quảng Cáo
- Tấm LED Màn Hình
- Nguồn Đèn LED
- LED Đúc F5/F8/Ruồi
- LED Dây Mềm
- LED Thanh Cứng
- LED Bóng Rời
- Card Màn Hình LED
- Mạch Điều Khiển LED
- Đèn Led Pha
- Linh Kiện - Phụ Kiện
Liên hệ
Nhà sản xuất: China
Màn hình LED cho thuê trong nhà P3.91 SMD
Màn hình LED cho thuê trong nhà P3.91 SMD
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số điểm ảnh và thông số module
1 | Pixel Pitch | 3.91mm | ||
2 | Pixel Configuration | 1R1G1B | ||
3 | Encapsulation | SMD2121 | ||
4 | colors | 1024*768/1280&1024 | ||
5 | Driving IC | MBI5124 | ||
6 | Module Resolution | 64dots X 64dots | ||
7 | Module Pixel | 4096dots | ||
7 | Module Size | 250mm X 250mm |
Thông số kỹ thuật của Cabinet (Kích thước cabinet sẽ thay đổi theo kích thước màn hình)
1 | Cabinet Size(WXH) | 500mm*1000mm | ||
2 | Cabinet Resolution | 128dots X 256dots | ||
3 | Module Quanity | 2pcs* 4pcs=8pcs | ||
4 | Cabinet Pixel | 32768dots | ||
5 | Pixel Density | 65535 dots/m2 | ||
6 | Average Power Consum. | 50W/m2 | ||
7 | Max. Power Consumption | 800W/m2 | ||
8 | Material | Die-casting magnesium alloy cabinet | ||
9 | Cabinet Weight | 10 KG |
Thông số màn hình
1 | Screen Area(W* H) | 60 ㎡ | ||
2 | Cabinet Quantity | 120 sets | ||
3 | Brightness | ≥1200mcd/㎡ | ||
4 | Display Physical Pixels | 3,932,160 | ||
5 | Driving Method | 1/16 scan constant current | ||
6 | View Angle | Horizontal 150° Vertical 120° | ||
7 | Maintenance | Pixel by pixel | ||
8 | Best View Distance | ≥4m | ||
9 | Brightness adjustment | Manual & automatically | ||
10 | Gray Scale Rectification | 14~16 bit | ||
11 | Fresh rate | ≥1920HZ | ||
12 | Non-malfunction time (Avg.) |
>10000hours | ||
13 | Screen life | >100000 hours | ||
14 | Blind rate | ≤0.0003 | ||
15 | Color temperature | 5600K±500 | ||
16 | Working Voltage | AC110 / AC220V±15% 40~65HZ | ||
17 | Control distance | <100meter by Internet Cable(without Relay); Fiber Cable > 500 meters. | ||
18 | temperature | -10℃~75℃ , storage for :-30ºC~+90ºC | ||
19 | System working environment Humidity |
10%—90%RH | ||
20 | Continuous working time | 72hours | ||
21 | IP Grade | IP34 |
Hình ảnh sản phẩm
Hình ảnh mặt trước của Cabinet
Hình ảnh mặt sau của Cabinet
Quai xách tiện dụng, linh hoạt
Quai xách tiện dụng, linh hoạt
Đèn báo tín hiệu
Khung nhôm đúc nguyên khối
Trọn bộ màn hình gồm module, card nhận và nguồn
Phích cắm nguồn
Thùng chứa cabin
Thùng chứa cabin
Thùng chứa cabin
Thùng chứa cabin
Thùng chứa cabin
Video cabinet P3.91
Quý khách lưu ý: khi mua hàng tại cửa hàng LED Hiệp Tân quý khách hãy chắc chắn rằng đã đọc hiểu và chấp nhận các quy định đổi – trả - bảo hành của LED Hiệp Tân, nếu quý khách không đồng ý với các quy định dưới đây quý khách có thể từ chối mua hàng.
Quy định chung:
Sản phẩm bộ nguồn chuyển điện hạ áp điện tử:
Các điều kiện để được bảo hành:
Phương thức bảo hành:
Sản phẩm Card điều khiển màn hình LED:
Các điều kiện để được bảo hành:
Phương thức bảo hành:
Đèn pha led:
Các điều kiện để được bảo hành:
Phương thức bảo hành:
Sản phẩm Tấm đèn led ma trận:
Các điều kiện để được bảo hành:
Phương thức bảo hành:
QUY ĐỊNH ĐỔI - TRẢ HÀNG
I. Quy định chung:
II. Phí, thời gian đổi và trả sản phẩm:
III. Điều kiện đổi hàng: